FREE NEW SONY CD R 50pc Blank Disc Drive Optical Media Movie Data Auction
Product code:
12646528216
Auction information
Auction type:
Timed Auction
Auction ended on:
10 Feb, 2010 - 21:17
Bid fee:
Free Auction
Winner:
Grapefruit
Sold for:
$0.01
Bidding information
| # | Member | Bidding Amount | Date Bid Made | 1. | Grapefruit | $0.01 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
|---|---|---|---|
| 2. | Grapefruit | $0.02 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 3. | Grapefruit | $0.03 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 4. | Grapefruit | $0.04 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 5. | Grapefruit | $0.05 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 6. | Grapefruit | $0.06 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 7. | Grapefruit | $0.07 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 8. | Grapefruit | $0.08 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 9. | Grapefruit | $0.09 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 10. | Grapefruit | $0.10 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 11. | Grapefruit | $0.11 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 12. | Grapefruit | $0.12 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 13. | Grapefruit | $0.13 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 14. | Grapefruit | $0.14 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 15. | Grapefruit | $0.15 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 16. | Grapefruit | $0.16 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 17. | Grapefruit | $0.17 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 18. | Grapefruit | $0.18 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 19. | Grapefruit | $0.19 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 20. | Grapefruit | $0.20 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 21. | Grapefruit | $0.21 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 22. | Grapefruit | $0.22 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 23. | Grapefruit | $0.23 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 24. | Grapefruit | $0.24 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 25. | Grapefruit | $0.25 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 26. | Grapefruit | $0.26 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 27. | Grapefruit | $0.27 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 28. | Grapefruit | $0.28 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 29. | Grapefruit | $0.29 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 30. | Grapefruit | $0.30 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 31. | Grapefruit | $0.31 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 32. | Grapefruit | $0.32 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 33. | Grapefruit | $0.33 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 34. | Grapefruit | $0.34 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 35. | Grapefruit | $0.35 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 36. | Grapefruit | $0.36 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 37. | Grapefruit | $0.37 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 38. | Grapefruit | $0.38 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 39. | Grapefruit | $0.39 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 40. | Grapefruit | $0.40 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 41. | Grapefruit | $0.41 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 42. | Grapefruit | $0.42 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 43. | Grapefruit | $0.43 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 44. | Grapefruit | $0.44 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 45. | Grapefruit | $0.45 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 46. | Grapefruit | $0.46 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 47. | Grapefruit | $0.47 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 48. | Grapefruit | $0.48 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 49. | Grapefruit | $0.49 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 50. | Grapefruit | $0.50 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 51. | Grapefruit | $0.51 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 52. | Grapefruit | $0.52 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 53. | Grapefruit | $0.53 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 54. | Grapefruit | $0.54 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 55. | Grapefruit | $0.55 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 56. | Grapefruit | $0.56 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 57. | Grapefruit | $0.57 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 58. | Grapefruit | $0.58 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 59. | Grapefruit | $0.59 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 60. | Grapefruit | $0.60 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 61. | Grapefruit | $0.61 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 62. | Grapefruit | $0.62 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 63. | Grapefruit | $0.63 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 64. | Grapefruit | $0.64 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 65. | Grapefruit | $0.65 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 66. | Grapefruit | $0.66 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 67. | Grapefruit | $0.67 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 68. | Grapefruit | $0.68 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 69. | Grapefruit | $0.69 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 70. | Grapefruit | $0.70 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 71. | Grapefruit | $0.71 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 72. | Grapefruit | $0.72 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 73. | Grapefruit | $0.73 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 74. | Grapefruit | $0.74 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 75. | Grapefruit | $0.75 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 76. | Grapefruit | $0.76 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 77. | Grapefruit | $0.77 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 78. | Grapefruit | $0.78 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 79. | Grapefruit | $0.79 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 80. | Grapefruit | $0.80 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 81. | Grapefruit | $0.81 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 82. | Grapefruit | $0.82 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 83. | Grapefruit | $0.83 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 84. | Grapefruit | $0.84 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 85. | Grapefruit | $0.85 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 86. | Grapefruit | $0.86 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 87. | Grapefruit | $0.87 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 88. | Grapefruit | $0.88 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 89. | Grapefruit | $0.89 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 90. | Grapefruit | $0.90 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 91. | Grapefruit | $0.91 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 92. | Grapefruit | $0.92 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 93. | Grapefruit | $0.93 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 94. | Grapefruit | $0.94 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 95. | Grapefruit | $0.95 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 96. | Grapefruit | $0.96 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 97. | Grapefruit | $0.97 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 98. | Grapefruit | $0.98 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 99. | Grapefruit | $0.99 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 100. | Grapefruit | $1.00 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 101. | Grapefruit | $1.01 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 102. | Grapefruit | $1.02 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 103. | Grapefruit | $1.03 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 104. | Grapefruit | $1.04 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 105. | Grapefruit | $1.05 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 106. | Grapefruit | $1.06 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 107. | Grapefruit | $1.07 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 108. | Grapefruit | $1.08 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 109. | Grapefruit | $1.09 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 110. | Grapefruit | $1.10 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 111. | Grapefruit | $1.11 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 112. | Grapefruit | $1.12 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 113. | Grapefruit | $1.13 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 114. | Grapefruit | $1.14 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 115. | Grapefruit | $1.15 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 116. | Grapefruit | $1.16 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 117. | Grapefruit | $1.17 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 118. | Grapefruit | $1.18 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 119. | Grapefruit | $1.19 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 120. | Grapefruit | $1.20 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 121. | Grapefruit | $1.21 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 122. | Grapefruit | $1.22 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 123. | Grapefruit | $1.23 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 124. | Grapefruit | $1.24 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 125. | Grapefruit | $1.25 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 126. | Grapefruit | $1.26 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 127. | Grapefruit | $1.27 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 128. | Grapefruit | $1.28 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 129. | Grapefruit | $1.29 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 130. | Grapefruit | $1.30 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 131. | Grapefruit | $1.31 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 132. | Grapefruit | $1.32 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 133. | Grapefruit | $1.33 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 134. | Grapefruit | $1.34 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 135. | Grapefruit | $1.35 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 136. | Grapefruit | $1.36 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 137. | Grapefruit | $1.37 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 138. | Grapefruit | $1.38 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 139. | Grapefruit | $1.39 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 140. | Grapefruit | $1.40 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 141. | Grapefruit | $1.41 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 142. | Grapefruit | $1.42 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 143. | Grapefruit | $1.43 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 144. | Grapefruit | $1.44 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 145. | Grapefruit | $1.45 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 146. | Grapefruit | $1.46 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 147. | Grapefruit | $1.47 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 148. | Grapefruit | $1.48 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 149. | Grapefruit | $1.49 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 150. | Grapefruit | $1.50 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 151. | Grapefruit | $1.51 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 152. | Grapefruit | $1.52 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 153. | Grapefruit | $1.53 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 154. | Grapefruit | $1.54 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 155. | Grapefruit | $1.55 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 156. | Grapefruit | $1.56 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 157. | Grapefruit | $1.57 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 158. | Grapefruit | $1.58 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 159. | Grapefruit | $1.59 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 160. | Grapefruit | $1.60 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 161. | Grapefruit | $1.61 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 162. | Grapefruit | $1.62 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 163. | Grapefruit | $1.63 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 164. | Grapefruit | $1.64 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 165. | Grapefruit | $1.65 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 166. | Grapefruit | $1.66 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 167. | Grapefruit | $1.67 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 168. | Grapefruit | $1.68 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 169. | Grapefruit | $1.69 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 170. | Grapefruit | $1.70 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 171. | Grapefruit | $1.71 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 172. | Grapefruit | $1.72 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 173. | Grapefruit | $1.73 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 174. | Grapefruit | $1.74 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 175. | Grapefruit | $1.75 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 176. | Grapefruit | $1.76 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 177. | Grapefruit | $1.77 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 178. | Grapefruit | $1.78 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 179. | Grapefruit | $1.79 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 180. | Grapefruit | $1.80 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 181. | Grapefruit | $1.81 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 182. | Grapefruit | $1.82 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 183. | Grapefruit | $1.83 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 184. | Grapefruit | $1.84 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 185. | Grapefruit | $1.85 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 186. | Grapefruit | $1.86 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 187. | Grapefruit | $1.87 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 188. | Grapefruit | $1.88 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 189. | Grapefruit | $1.89 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 190. | Grapefruit | $1.90 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 191. | Grapefruit | $1.91 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 192. | Grapefruit | $1.92 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 193. | Grapefruit | $1.93 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 194. | Grapefruit | $1.94 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 195. | Grapefruit | $1.95 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 196. | Grapefruit | $1.96 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 197. | Grapefruit | $1.97 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 198. | Grapefruit | $1.98 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 199. | Grapefruit | $1.99 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 200. | Grapefruit | $2.00 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 201. | Grapefruit | $2.01 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 202. | Grapefruit | $2.02 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 203. | Grapefruit | $2.03 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 204. | Grapefruit | $2.04 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 205. | Grapefruit | $2.05 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 206. | Grapefruit | $2.06 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 207. | Grapefruit | $2.07 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 208. | Grapefruit | $2.08 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 209. | Grapefruit | $2.09 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 210. | Grapefruit | $2.10 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 211. | Grapefruit | $2.11 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 212. | Grapefruit | $2.12 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 213. | Grapefruit | $2.13 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 214. | Grapefruit | $2.14 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 215. | Grapefruit | $2.15 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 216. | Grapefruit | $2.16 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 217. | Grapefruit | $2.17 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 218. | Grapefruit | $2.18 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 219. | Grapefruit | $2.19 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 220. | Grapefruit | $2.20 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 221. | Grapefruit | $2.21 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 222. | Grapefruit | $2.22 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 223. | Grapefruit | $2.23 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 224. | Grapefruit | $2.24 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 225. | Grapefruit | $2.25 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 226. | Grapefruit | $2.26 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 227. | Grapefruit | $2.27 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 228. | Grapefruit | $2.28 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 229. | Grapefruit | $2.29 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 230. | Grapefruit | $2.30 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 231. | Grapefruit | $2.31 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 232. | Grapefruit | $2.32 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 233. | Grapefruit | $2.33 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 234. | Grapefruit | $2.34 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 235. | Grapefruit | $2.35 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 236. | Grapefruit | $2.36 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 237. | Grapefruit | $2.37 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 238. | Grapefruit | $2.38 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 239. | Grapefruit | $2.39 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 240. | Grapefruit | $2.40 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 241. | Grapefruit | $2.41 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 242. | Grapefruit | $2.42 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 243. | Grapefruit | $2.43 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 244. | Grapefruit | $2.44 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 245. | Grapefruit | $2.45 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 246. | Grapefruit | $2.46 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 247. | Grapefruit | $2.47 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 248. | Grapefruit | $2.48 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 249. | Grapefruit | $2.49 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 250. | Grapefruit | $2.50 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 251. | Grapefruit | $2.51 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 252. | Grapefruit | $2.52 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 253. | Grapefruit | $2.53 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 254. | Grapefruit | $2.54 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 255. | Grapefruit | $2.55 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 256. | Grapefruit | $2.56 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 257. | Grapefruit | $2.57 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 258. | Grapefruit | $2.58 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 259. | Grapefruit | $2.59 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 260. | Grapefruit | $2.60 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 261. | Grapefruit | $2.61 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 262. | Grapefruit | $2.62 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 263. | Grapefruit | $2.63 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 264. | Grapefruit | $2.64 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 265. | Grapefruit | $2.65 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 266. | Grapefruit | $2.66 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 267. | Grapefruit | $2.67 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 268. | Grapefruit | $2.68 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 269. | Grapefruit | $2.69 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 270. | Grapefruit | $2.70 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 271. | Grapefruit | $2.71 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 272. | Grapefruit | $2.72 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 273. | Grapefruit | $2.73 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 274. | Grapefruit | $2.74 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 275. | Grapefruit | $2.75 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 276. | Grapefruit | $2.76 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 277. | Grapefruit | $2.77 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 278. | Grapefruit | $2.78 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 279. | Grapefruit | $2.79 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 280. | Grapefruit | $2.80 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 281. | Grapefruit | $2.81 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 282. | Grapefruit | $2.82 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 283. | Grapefruit | $2.83 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 284. | Grapefruit | $2.84 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 285. | Grapefruit | $2.85 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 286. | Grapefruit | $2.86 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 287. | Grapefruit | $2.87 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 288. | Grapefruit | $2.88 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 289. | Grapefruit | $2.89 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 290. | Grapefruit | $2.90 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 291. | Grapefruit | $2.91 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 292. | Grapefruit | $2.92 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 293. | Grapefruit | $2.93 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 294. | Grapefruit | $2.94 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 295. | Grapefruit | $2.95 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 296. | Grapefruit | $2.96 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 297. | Grapefruit | $2.97 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 298. | Grapefruit | $2.98 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 299. | Grapefruit | $2.99 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 300. | Grapefruit | $3.00 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 301. | Grapefruit | $3.01 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 302. | Grapefruit | $3.02 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 303. | Grapefruit | $3.03 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 304. | Grapefruit | $3.04 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 305. | Grapefruit | $3.05 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 306. | Grapefruit | $3.06 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 307. | Grapefruit | $3.07 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 308. | Grapefruit | $3.08 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 309. | Grapefruit | $3.09 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 310. | Grapefruit | $3.10 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 311. | Grapefruit | $3.11 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 312. | Grapefruit | $3.12 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 313. | Grapefruit | $3.13 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 314. | Grapefruit | $3.14 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 315. | Grapefruit | $3.15 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 316. | Grapefruit | $3.16 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 317. | Grapefruit | $3.17 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 318. | Grapefruit | $3.18 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 319. | Grapefruit | $3.19 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 320. | Grapefruit | $3.20 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 321. | Grapefruit | $3.21 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 322. | Grapefruit | $3.22 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 323. | Grapefruit | $3.23 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 324. | Grapefruit | $3.24 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 325. | Grapefruit | $3.25 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 326. | Grapefruit | $3.26 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 327. | Grapefruit | $3.27 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 328. | Grapefruit | $3.28 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 329. | Grapefruit | $3.29 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 330. | Grapefruit | $3.30 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 331. | Grapefruit | $3.31 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 332. | Grapefruit | $3.32 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 333. | Grapefruit | $3.33 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 334. | Grapefruit | $3.34 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 335. | Grapefruit | $3.35 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 336. | Grapefruit | $3.36 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 337. | Grapefruit | $3.37 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 338. | Grapefruit | $3.38 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 339. | Grapefruit | $3.39 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 340. | Grapefruit | $3.40 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 341. | Grapefruit | $3.41 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 342. | Grapefruit | $3.42 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 343. | Grapefruit | $3.43 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 344. | Grapefruit | $3.44 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 345. | Grapefruit | $3.45 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 346. | Grapefruit | $3.46 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 347. | Grapefruit | $3.47 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 348. | Grapefruit | $3.48 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 349. | Grapefruit | $3.49 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 350. | Grapefruit | $3.50 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 351. | Grapefruit | $3.51 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 352. | Grapefruit | $3.52 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 353. | Grapefruit | $3.53 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 354. | Grapefruit | $3.54 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 355. | Grapefruit | $3.55 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 356. | Grapefruit | $3.56 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 357. | Grapefruit | $3.57 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 358. | Grapefruit | $3.58 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 359. | Grapefruit | $3.59 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 360. | Grapefruit | $3.60 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 361. | Grapefruit | $3.61 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 362. | Grapefruit | $3.62 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 363. | Grapefruit | $3.63 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 364. | Grapefruit | $3.64 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 365. | Grapefruit | $3.65 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
| 366. | Grapefruit | $3.66 | 10 Feb, 2010 - 18:55 |
